상품 정보
상품 기본설명
상품 상세설명
Vane Anemometer 풍향풍속계 FLUKE-925
사 양
풍속 측정 | 범위 | 분해능 |
m/s | 0.40~25.00m/s | 0.01m/s |
ft/m | 80~4,900ft/m | 1ft/m |
공기 흐름 측정 | 범위 | 분해능 |
CMS | 0.01~ | 0.01 |
(세제곱미터/초) | 99.99m3/s | |
CFM | 1~9,999ft3/m | 1 |
(세제곱피트/분) | ||
바람 온도 측정 | 범위 | 분해능 |
바람 온도 | 0°C~50°C | 0.1°C |
제품 사양 | ||
디스플레이 | 듀얼 스크린 4자리(9,999개 지점) LCD 화면 | |
측정 단위 | 풍속: ft/m, m/s | |
공기 흐름: CMS(m3/s) 및 CFM(ft3/m) | ||
(세제곱피트/분) | ||
바람 온도: °C 및 °F | ||
데이터 유지 | 표시된 판독값 잠금 | |
센서 | 풍속/공기 흐름 센서: 기존 각진 풍향계 암, 윤활 볼 베어링 | |
바람 온도 센서: 정밀도 서미스터 | ||
최소/최대 값 저장, 최소 판독값 및 최대 판독값 기록 및 보기 | ||
평균 판독값 저장 | 단일 지점(최대 2시간) 또는 다중 지점(최대 8개 판독값) | |
자동 전원 끄기 | 20분 후 절전 모드로 전환하여 전력 절약 | |
전원공급장치 | 9V 배터리(대용량 알카라인 배터리) | |
배터리 수명 | 100시간 | |
무게 | 363g, 배터리 및 센서 포함 | |
규격 | 181 × 71 × 38mm | |
센서 헤드 직경 | 70mm | |
보증 기간 | 2년 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | FLUKE |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
배송정보
교환/반품
[ 교환 및 반품이 가능한 경우 ]
- 전자 상거래법에 따라 상품을 공급받으신 날로부터 7일 이내
(단, 상품표(TAG). 상품박스가 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우에는 교환/ 반품이 불가합니다)
[ 교환 및 반품이 불가능한 경우 ]
- 재고 미보유로 인해 특별 주문되어 납품된 상품
- 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소된 경우
(기타 자세한 내용은 고객만족센터에 1:1 이메일 상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
[ 반품시 주의사항 ]
- 반드시 반품전에 미리 연락을 주셔야 합니다.
- 반품시 제품박스에 운송장을 붙이면 교환/반품이 불가하므로 이중포장 한번 더 해주셔야 합니다.
- 고객님의 변심으로 인한 교환 반품시 왕복 상품배송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.