상품 정보
상품 기본설명
상품 상세설명
Fluke PTi120 포켓 열화상 카메라
120 x 90 적외선 해상도(10,800픽셀)
3.5” LCD 터치스크린 디스플레이
-20°C~150°C의 온도 측정 범위
6가지 색상 팔레트
최대 1미터 높이 낙하테스트 통과
직무고시 자동보고서 생성
주요 특징 | |
---|---|
IFOV(공간 분해능) | 7.6mRad |
적외선 해상도 | 120 x 90(10,800픽셀) |
시야각 | 50°H x 38°V |
거리 대 스팟 | 130:1 |
온도 측정 범위(-10°C 이하에서 보정하지 않음) | -20 °C~150 °C |
초점 시스템 | 고정 초점, 최소 초점 거리 22.8cm |
USB | PC로 이미지를 전송하는 데 사용되는 미니 USB |
WiFi | O |
Fluke Connect® 즉시 업로드 | O |
이미지 품질 | |
---|---|
IR-Fusion 기술 | 지원, 열화상 이미지에 상세한 실화상 정보 제공 |
AutoBlend 모드 | 0%~100%까지 연속가변 |
터치 스크린 디스플레이 | 3.5"(가로 방향), 320 x 240 LCD |
견고하고 인체공학적인 | 예 |
열 감도(NETD) | 60 mK |
프레임 속도 | 9Hz |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 | |
---|---|
메모리 | 2GB 이상의 내장 플래시 메모리 |
이미지 캡처, 다시보기, 저장 메커니즘 | 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 |
이미지 파일 형식 | 비방사성 파일(.jpeg) 또는 전체 방사성 파일(.is2), 비방사성 파일(.jpeg)은 분석 소프트웨어를 필요로 하지 않음 |
소프트웨어 | Fluke Connect® 데스크톱 소프트웨어—Fluke Connect 시스템에 액세스 가능한 전체 분석 및 보고 소프트웨어 |
소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | JPG, IS2 |
측정 범위 | -20 °C~150 °C |
배터리 | |
---|---|
배터리(충전용) | 내장 리튬 이온 충전용 배터리 |
배터리 수명 | WiFi 없이 지속 사용 시 2시간 이상 |
배터리 충전 시간 | 1.5시간 이하 |
AC 배터리 충전 시스템 | 제품과 PC를 연결하는 마이크로 USB 케이블 |
AC 작동 | 별도의 AC-USB 어댑터 사용. 상자에 포함되지 않음 |
절전 기능 | 자동 전원 차단: 5분, 10분, 15분, 20분 또는 전원 차단하지 않음 |
온도 측정 | |
---|---|
온도 측정 범위(-10°C 이하에서 보정하지 않음) | -20 °C~150 °C |
정확도 | 대상 온도 0°C 이상에서: 정확도: ±2°C 또는 ±2% |
화면상 방사율 보정 | O |
화면상 반사 주변 온도 보정 | O |
색상 팔레트 | |
---|---|
아이언보우, 청적색, 고대비, 황색, 핫 메탈, 그레이스케일
|
일반 사양 | |
---|---|
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
적외선 스펙트럼 대역 | 8μm~14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50 °C(14°F~122°F) |
보관 시 온도 | -40 °C~+70 °C(-40 °F~158 °F) |
상대 습도 | 95% 비응축 |
중심점 표시 | O |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
안전 | EN 61010-1: CAT 없음, 오염도 2, EN 60825-1: Class 2, EN 60529, EN 62133(리튬 배터리) |
전자기 호환성 | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
US FCC | CFR, Part 15C |
진동 및 충격 | 2G, IEC 68-2-6 및 25G, IEC 68-2-29 |
낙하 시험 | 1m |
크기(HxWxL) | 8.9 cm x 12.7 cm x 2.5 cm |
무게(배터리 포함) | 0.233 kg(0.514 lb) |
외장 등급 | IP54 |
보증 | 2년 |
지원 언어 | 한국어, 영어 외 16개 국어 지원 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
배송정보
[ 배송방법 ]
- 택배 / 전국
[ 배송비용 ]
- 10만원 미만의 주문시 3,500원
- 10만원 이상 주문시 무료배송
[ 배송기간 ]
결제후 3~7일 이내 상품을 받아 보실 수 있습니다.
(당일 발송을 원칙으로 하며, 상품의 종류에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.)
교환/반품
[ 교환 및 반품이 가능한 경우 ]
- 전자 상거래법에 따라 상품을 공급받으신 날로부터 7일 이내
(단, 상품표(TAG). 상품박스가 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우에는 교환/ 반품이 불가합니다)
[ 교환 및 반품이 불가능한 경우 ]
- 재고 미보유로 인해 특별 주문되어 납품된 상품
- 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소된 경우
(기타 자세한 내용은 고객만족센터에 1:1 이메일 상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
[ 반품시 주의사항 ]
- 반드시 반품전에 미리 연락을 주셔야 합니다.
- 반품시 제품박스에 운송장을 붙이면 교환/반품이 불가하므로 이중포장 한번 더 해주셔야 합니다.
- 고객님의 변심으로 인한 교환 반품시 왕복 상품배송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.